Well Drilled By ENI
Call Us when you Need Help!
026 237 8291
WELL DRILLED BY ENI
WELL NAME | TYPE | WATER DEPTH(m) | SURFACE LOCTION | |
EASTING X(m) | NORTHING Y(m) | |||
OP-3 | OIL PRODUCER | 940.6 | 549,071.36 | 491,302.19 |
OP-4 | OIL PRODUCER | 865.6 | 550,863.24 | 492,197.17 |
OP-5 | OIL PRODUCER | 702.2 | 554,589.78 | 495,106.53 |
OP-7 | OIL PRODUCER | 700.5 | 554,588.52 | 495,305.89 |
WI-1 | WATER INJECTOR | 1,009.1 | 547,049.01 | 492,662.83 |
WI-3 | WATER INJECTOR | 748.6 | 553,349.70 | 494,699.82 |
GI-1 | GAS INJECTOR | 627.0 | 557,573.36 | 495,045.39 |
GI-2 | GAS INJECTOR | 861.6 | 551,162.69 | 492,100.43 |
OP-C1 | OIL PRODUCER | 969.1 | 543,866.72 | 494,419.99 |
SNKE-D | GAS PRODUCER | 943.6 | 548,887.27 | 491,800.26 |
OP-8 | OIL PRODUCER | 969.0 | 545,025.00 | 493,403.00 |
OP-6 | OIL PRODUCER | 703.0 | 554,665.00 | 494,970.00 |
GI-3 | GAS INJECTOR | 944.8 | 545,812.15 | 493,542.86 |
SNK 2A-ST(ST) | GAS PRODUCER | 864.0 | 549,396.50 | 493,615.96 |
SNK E-1X(ST) | OIL PRODUCER | 825.0 | 551,399.79 | 493,700.58 |
SNK E-2A(ST) | OIL PRODUCER | 989.0 | 544,565.81 | 493,151.73 |
SANK-D | GAS PRODUCER | 959.0 | 546,987.91 | 493,151.77 |
SNK E-C | GAS PRODUCER | 821.0 | 551,565.22 | 493,434.78 |
Services
How and where to find us
Address Business
Contact With Us
050 130 1699 / 050 669 9466
026 237 8291
